一、YDT型千斤頂(頂管機)
YDT系列千斤頂是采用先張法的預應力張拉 設備,其技術性能特點是張拉行程長、噸位大、宜于臥式操作。目前,多用于于地下管道的頂進施工,稱之為頂管機。廣泛用于市政,鐵路,橋梁,公路及地下給排水工程,本廠產品采用獨特加工工藝,質量優于同類產品。
主要參數
型號 | 公稱頂出力 KN | 公稱油壓 Mpa | 工作行程 mm | 自重 | 外形尺寸 mm |
YDT360 | 360 | 200 | 55 | φ155×496 | |
YDT500-SA | 500 | 250 | 68 | φ159×465 | |
YDT980 | 250 | 158 | φ228×565 | ||
500 | 219 | φ228×818 | |||
YDT1960-SA | 1960 | 49 | 350 | 354 | φ285×834 |
500 | 412 | φ285×985 | |||
800 | 526.4 | φ285×1288 | |||
1100 | 638 | φ285×1588 | |||
1200 | 684.9 | φ285×1688 | |||
YDT3138-SA | 3138 | 45 | 250 | 535 | φ360×650 |
300 | φ360×839 | ||||
500 | φ360×1039 | ||||
700 | φ360×1239 | ||||
1100 | φ390×1639 | ||||
YDT4000-SA | 4000 | 50 | 300 | φ390×823 | |
500 | φ390×1023 | ||||
700 | φ390×1223 | ||||
1000 | φ390×1548 | ||||
1100 | φ390×1648 | ||||
1300 | φ390×1863 | ||||
YDT5000-SA | 5000 | 50 | 100 | φ445×4925 | |
150 | φ445×542 | ||||
200 | φ445×592 | ||||
300 | φ445×792 | ||||
400 | φ445×892 | ||||
500 | φ445×992 | ||||
630 | φ445×1188 | ||||
700 | φ445×1258 | ||||
800 | φ445×1358 | ||||
100 | φ445×1558 | ||||
1500 | φ445×2108 |
二、YDC型千斤頂
YDC型液壓千斤頂是一種通用的穿心式千斤頂,構造特點是沿千斤頂軸線有一穿心孔道,供穿預應力筋用。這種千斤頂主要用于張拉帶有夾片式錨具或夾具的單根鋼筋、鋼絞線或鋼筋束、鋼絞線束、如配置不同附件,還可組裝成拉桿式和錐錨式兩種張拉裝置,張拉帶有螺桿式,鐓頭式和錐銷式錨具預力筋,是一種多用途的張拉設備。
技術參數
型 號 | 公稱張拉力 | 公稱油壓 | 張拉面積 | 張平行程 | 穿心孔徑 | 質量 | 外形尺寸 |
KN | Mpa | ||||||
2YDC180 | 180 | 50 | 40.6 | 250 | 27 | 17 | φ110×425 |
2YDC588 | 588 | 39 | 162.5 | 150 | 55 | 98 | φ195×760φ |
160 | 103 | 196×793 | |||||
2YDC1200 | 1200 | 50 | 250 | 250 | 75 | 167 | φ250×650 |
2YDC1800 | 1800 | 50 | 357.96 | 100 | 106 | 125 | 393×370×310 |
2YDC500 | 5000 | 49 | 1004.8 | 100 | 180 | 424 | 460×508×575 |
三、YBZ系列高壓電動油泵
YBZ型高壓電動油泵是與各種噸位液壓千斤頂、頂管機、鐓頭機配套使用的動力部分 ,并能為各液壓機械提供動力。適用于市政、鐵路、橋梁、水電等工程建設。尤其是高壓大噸位的預應力設備應用更為廣泛。
參 數
型 號 | 公稱張拉力 | 公稱油壓 | 張拉面積 | 張平行程 | 穿心孔徑 | 質量 | 外形尺寸 |
KN | Mpa | ||||||
2YDC180 | 180 | 50 | 40.6 | 250 | 27 | 17 | φ110×425 |
2YDC588 | 588 | 39 | 162.5 | 150 | 55 | 98 | φ195×760φ |
160 | 103 | 196×793 | |||||
2YDC1200 | 1200 | 50 | 250 | 250 | 75 | 167 | φ250×650 |
2YDC1800 | 1800 | 50 | 357.96 | 100 | 106 | 125 | 393×370×310 |
2YDC500 | 5000 | 49 | 1004.8 | 100 | 180 | 424 | 460×508×575 |